
Travel Save
Experience our luxurious hotel overlooking the Irish Sea as well as the Prestatyn hillside with direct access onto the stunning Barkby Beach. Our team here at The Beaches Hotel and Spa create a warm and comfortable atmosphere so that you can relax and make fun filled memories in North Wales. Save 10% - Just make sure you present your valid Bus or Train ticket on check in.

Travel Save - 10% Off Bed & Breakfast
- Complimentary WiFi & Car Parking On Site
- Free Cancellation
- Complimentary Access to our Swimming Pool
- No Deposit
Wake up to the soothing sounds of the sea or panoramic views of the mountains at The Beaches Hotel, perfectly located just steps from the golden sands of Barkby Beach. Our cosy, comfortable rooms provide a relaxing retreat after a day of exploring the North Wales coastline. With our exclusive Travel Save Rate, receive 10% off our Bed & Breakfast...
Rooms ($) | Arrival Fri 24 Jul | Depart Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri, 24 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD191 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD203 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD215 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
7 ![]() | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD245 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD221 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD233 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD245 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD245 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD245 | 7 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD215 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD191 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD203 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD215 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD215 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD215 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD245 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD221 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD233 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD245 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD245 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD245 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
5 ![]() Cosy Double Room
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD167 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD167 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD167 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD167 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD167 | 5 ![]() | ($) | ||||||||
9 ![]() Superior Dbl Seaview
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD293 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD317 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD269 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD281 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD293 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD293 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD293 | 9 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD269 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD281 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD293 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD293 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD293 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD281 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD293 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD317 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD269 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD281 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD293 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD293 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD293 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD329 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD305 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD317 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD329 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD329 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD329 | 9 ![]() | ($) | |||||||||











